11-08-2012, 11:57 AM
Tiene razón Fer, pero si hubo escasos o contados productos que si tenían una rebaja significativa. Esperemos y se amplíe este año.
Encuesta: ¿Cual es tu presupuesto para eBF 2014? |
|||
≤ $1,000 mn | 5 | 20.00% | |
+ $10,000 mn | 1 | 4.00% | |
+ $40,000 mn | 1 | 4.00% | |
DEPENDE si encuentro lo que busco | 8 | 32.00% | |
NO esto es un fraude y/o publicidad engañosa | 5 | 20.00% | |
Prefiero Comprar en USA en esta temporada | 5 | 20.00% | |
Total | 25 voto(s) | 100% |
* Ya has votado en esta opción. | [Mostrar resultados] |
tema oficial de EL BUEN FIN 2014 (14 al 17 de Nov.)
|
« Tema anterior | Tema siguiente »
|